智能一体式电磁流量计
型号说明TYLDG —□□□□□□□□□通径10-2200mm组合S一体型L分体型 电极材料M不锈钢TTi(钛)DTa(钽)H哈氏合金PPt铂W碳化钨 输出方式0无输出14-20mA/1
产品详情
型号 | 说明 | |||||||||
TYLDG — | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
通径 | 10-2200mm | |||||||||
组合 | S | 一体型 | ||||||||
L | 分体型 | |||||||||
电极材料 | M | 不锈钢 | ||||||||
T | Ti(钛) | |||||||||
D | Ta(钽) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt铂 | |||||||||
W | 碳化钨 | |||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
衬里材料 | X | 橡胶 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡胶 | |||||||||
就地显示 | 0 | 无就地显示 | ||||||||
1 | 就地显示 | |||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 无接地环 | ||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
- 上一个: 篇
- 下一个: 卫生型电磁流量计